| Data | Cursa | Kms | Desnivell acumulat | Temps real | Velocitat mitjana | Posició general | Posició categoria |
| 05-04-14 | Brevet Lepertel | 201 | 3473 | 8h 23min | 24 km/h | --- | --- |
| 13-04-14 | Rutes del Montseny | 154 | 2724 | 5h 54min | 25,9 km/h | 424 | 5ª |
| 26-04-14 | Brevet 400 | 404 | 3900 | 16h 51 min | 23,9 km/h | -- | --- |
| 11-05-14 | Terra de Remences | 180 | 2600 | ----- | ------- | -- | --- |
| 17-05-14 | Montsec-Montsec | 190 | 3000 | ----- | ------- | -- | ---- |
| 24-05-14 | Soplao | 165 | 5200 | 13h 4min | 12,6 km/h | 2032 | 6ª |
| 31-05-14 | Puertos de Ribagorza | 200 | --- | ---- | ---- | --- | ---- |
| 28-06-14 | Luchon-Bayona | 326 | 6000 | Mooooltes hores... | ---- | ||
| 28-09-14 | Selenika | 96 | 2774 | 7h 37min | 12,5 km/h | 686 | 8ª |
| 05-10-14 | XIX Travessa Sant Joan Despi-Montserrat | 75 | 2300 | 5h38min | 14 km/h | 89 | 1ª |
Reptes 2014
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
1 comentario:
Ostres Roser vas molt forta, vaja reptes que t'has posat, Luchon-Bayona la va fer el Joaquin fa dos anys i es lo mes fort que he vist jo en una marxa ciclista (jo l'anava seguint en cotxe)ara no se si la fas en un dia o en dos, el Joaquin la va fer en un dia i va ser durisima.
Aviam si ens veiem!!!
Publicar un comentario